All foreigners who have a valid multi – entry Schengen visa, type “C” or “D”, or a valid residence permit in one of the Schengen member states, can enter, stay and transit North Macedonia without visa, within the validity term of the visa or the residence permit.
Required visa | Not required visa |
1.Afghanistan | 56.Lesotho | 1.Albania | 56.The Netherlands |
2.Algeria | 57.Liberia | 2.Andorra | 57.New Zealand |
3.Angola | 58.Libya | 3.Antigua and Barbuda | 58.Nicaragua |
4.Armenia | 59.Madagascar | 4.Argentina | 59.Norway |
5.Bahrain | 60.Malawi | 5.Australia | 60.Palau |
6.Bangladesh | 61.Maldives | 6.Austria | 61.Panama |
7.Belarus | 62.Mali | 7.Azerbajan | 62.Paraguay |
8.Belize | 63.Northern Mariana Islands | 8.The Bahamans | 63.Peru |
9.Benin | 64.The Marshall Islands | 9.Barbados | 64.Poland |
10.Bhutan | 65.Mauritania | 10.Belgium | 65.Portugal |
11.Bolivia | 66.Micronesia | 11.Botswana | 66.Romania |
12.Burkina Faso | 67.Mongolia | 12.Bosnia and Herzegovina | 67.The Russian Federation |
13.Burma/Myanmar | 68.Morocco | 13.Brazil | 68.Saint Kitts and Nevis |
14.Burundi | 69.Mozambique | 14.Brunei | 69.San Marino |
15.Cambodia | 70.Namibia | 15.Bulgaria | 70.Serbia |
16.Cameroon | 71.Nauru | 16.Canada | 71.Seychelles |
17.Cape Verde | 72.Nepal | 17.Chile | 72.Singapore |
18.Central African Republic | 73.Niger | 18.The Republic of Congo | 73.Slovakia |
19.Chad | 74.Nigeria | 19.Costa Rica | 74.Slovenia |
20.China | 75.Oman | 20.Croatia | 75.Spain |
21.Colombia | 76.Pakistan | 21.Cuba | 76.Sweeden |
22.Comoros | 77.Papua New Guinea | 22.Cyprus | 77.Switzerland |
23.The Democratic Republic of Congo | 78.Philippines | 23.Czech Republic | 78.Taiwan-subjects and territorial authorities that are not recognized as contries |
24.Cote D`Ivoire | 79.Qatar | 24.Denmark | |
25.Djibouti | 80.Rwanda | 25.El Salvador | |
26.Dominica | 81.Saint Vincent and The Grenadines | 26.Estonia | |
27.Dominican Republic | 82.Samoa Western | 27.Finland | |
28.Ecuador | 83.Santa Lucia | 28.France | |
29.Egypt | 84.Sao Tome and Principe | 29.Germany | |
30.Equatorial Guinea | 85.Saudi Arabia | 30.Great Britain and Northern Ireland | |
31.Eritrea | 86.Senegal | 31.Greece | |
32.Ethiopia | 87.Sierra Leona | 32.Guatemala | |
33.Fiji | 88.Solomon Islands | 33.Honduras | |
34.Gabon | 89.Somalia | 34.Hong Kong-Special Administrative region of the PRC | |
35.Gambia | 90.South African Republic | 35.Hungary | |
36.Ghana | 91.Sri Lanka | 36.Iceland | |
37.Grenada | 92.Sudan | 37.Ireland | |
38.Georgia | 93.Suriname | 38.Israel | |
39.Guinea | 94.Swaziland | 39.Italy | |
40.Guinea Bissau | 95.Syria | 40.Japan | |
41.Guyana | 96.Tanzania | 41.Kazakhstan | |
42.Haiti | 97.Tajikistan | 42.Korea / Southern | |
43.India | 98.Thailand | 43.Kosovo | |
44.Indonesia | 99.East Timor | 44.Latvia | |
45.Iran | 100.Togo | 45.Liechtenstein | |
46.Iraq | 101.Tonga | 46.Lithuania | |
47.Jamaica | 102.Trinidad and Tobago | 47.Luxemburg | |
48.Jordan | 103.Tunisia | 48.Macau-Special Administrative Region of the Peoples Republic of China | |
49.Kenya | 104.Turkmenistan | 49.Malaysia | |
50.Kiribati | 105.Tuvalu | 50.Malta | |
51.Korea / Northern | 106.Uganda | 51.Mauritius | |
52.Kuwait | 107.Uzbekistan | 52.Mexico | |
53.Kyrgysthan | 108.Vietnam | 53.Moldova | |
54.Laos | 109.Yemen | 54.Monaco | |
55.Lebanon | 110.Zambia | 55.Montenegro | |
111.Zimbabwe |
Source: http://www.mfa.gov.mk/index.php/mk/za-stranski-drzavjani/informacii-vizi-vlez-rm/vizi-za-vlez-vo-rm